Range | EC | 0 to 6000 µS/cm |
TDS | 0 to 3000 ppm | |
Temperature | 0 to 70°C | |
Resolution | EC | 10 µS/cm |
TDS | 10 ppm | |
Temperature | 0.1°C | |
Accuracy @ 20°C | EC | ±2% F.S. |
TDS | ±2% F.S. | |
Temperature | ±0.5°C | |
TDS Factor | 0.5 | |
Calibration | EC/TDS | Manual, one point, through front knob |
Temperature | factory calibrated | |
Probe | HI 761285 conductivity probe with internal temperature sensor, DIN connector and 1 m (3.3’) cable (included) | |
Temperature Compensation | Automatic, 0 to 50°C (32 to 122°F) with ß=2%/°C | |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
Battery Type / Life | 1.9V / approximately 200 hours of continuous use | |
Dimensions | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4’’) | |
Weight | 230 g (8.1 oz.) |
کنداکتومتر پرتابل مولتی رنج HI-8731
In Stock
مشخصات فنی کنداکتومتر پرتابل مولتی رنج HI-8731
- کنداکتومتر پرتابل مولتی رنج HI-8731 مدل هانا دستگاهی پرتابل است که به اندازه گیری EC، TDS و دما با رنج گسترده می پردازد.
- کنداکتومتر پرتابل مولتی رنج HI-8731 ضد آب با اصلاح دمایی خودکار
- ضریب اصلاح دمایی جهت اندازه گیری EC و Resistivity قابل تنظیم
- کنداکتومتر پرتابل مولتی رنج HI-8731 بسیار سبک، مقاوم به آب و دارای شرایط نگهداری آسان است.
- کنداکتومتر پرتابل مولتی رنج HI-8731 دو پارامتر EC و TDS را در رنج وسیعی نشان می دهد.( از 0 تا 6000 µS/cm و از 0 تا 3000 ppm)
مقایسه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.